Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Brothers & Sisters
| 4:06 | |
| 2 | Easy to Please
| 3:02 | |
| 3 | Only Superstition
| 3:48 | |
Relaties
Uitgave
| ontwerp/illustratie en fotografie: | John Hilton (photographer) |
|---|---|
| mixer en technicus: | Mike Beever |
| producent: | Coldplay CRASH (producer Mike Beever) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3083003 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000DJZ95 [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/single/coldplay/brothers_and_sisters_f2/ [info] |
Uitgavegroep
| Wikipedia: | en: Brothers & Sisters (song) [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/26700 [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/single/coldplay/brothers_and_sisters_f1/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000694214 [info] |
| Wikidata: | Q1953792 [info] |
Luisteren op ListenBrainz