Dernière mise à jour : 2025-09-17
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 691 364  |
|---|
| Groupes de parution : | 3 878 577  |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  |
|---|
| Supports : | 5 491 532  |
|---|
| Enregistrements : | 36 329 639  |
|---|
| Pistes : | 51 932 516  |
|---|
| Labels : | 315 592  |
|---|
| Œuvres : | 2 528 558  |
|---|
| URL : | 15 834 982  |
|---|
| Régions : | 119 715  |
|---|
| Lieux : | 74 840  |
|---|
| Série : | 30 808  |
|---|
| Instruments : | 1 054  |
|---|
| Événements : | 104 089  |
|---|
| Genres : | 2 069  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 224 083  | / | 6 587  |
|---|
| Relations : | 54 621 928  |
|---|
| Collections : | 1 394 866  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 274 373  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 18 238 625  | / | 225 822  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 305 727  | / | 990 840  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 135 220 217  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 4 991 498  | / | 4 856 439  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 475 761  | / | 472 216  |
|---|
| ID de disque : | 1 144 277  |
|---|
| Codes-barres : | 2 101 727  |
|---|
| IPI : | 106 718  |
|---|
| ISNI : | 132 642  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 691 364  | |
|---|
| de type Personne : | 1 446 779  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 602 066  | 22,4 % |
|---|
| de type Orchestre : | 10 861  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 9 836  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 15 323  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 587  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 600 912  | 22,3 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 847 172  | 68,6 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 844 192  | 31,4 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 068 601 | |
|---|
| Homme : | 881 691  | 42,6 % |
|---|
| Femme : | 262 549  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 1 813  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 586  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 096  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 918 866  | 44,4 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| par divers artistes : | 302 238  | 6,1 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 670 287  | 93,9 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| Officiel | 4 494 297  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 110 213  | 2,2 % |
|---|
| Pirate | 91 984  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 22 502  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 6 744  | 0,1 % |
|---|
| Annulée | 394  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 188  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 246 204  | 5,0 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| Boîtier cristal | 530 028  | 10,7 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 31 745  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 113 577  | 2,3 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 254 037  | 5,1 % |
|---|
| Autre | 19 222  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 257  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 704 202  | 34,3 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 28 073  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 483  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 666  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 281  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 38 709  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 378  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 364  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 720  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 757  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 11 705  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 417  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 601  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 181  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 158  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 981  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 109  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 297  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 202 578  | 44,3 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| CAA : | 3 168 237  | 63,7 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 804 288  | 36,3 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 4 631  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 4 961 713  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 492  | 0,1 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 4 959 221  | 99,9 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 180  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 144 277  | |
|---|
| Parutions : | 4 972 525  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 038 043  | 81,2 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 934 482  | 18,8 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 749 751  | 80,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 117 078  | 12,5 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 29 867  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 380  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 415  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 493  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 497  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 957  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 248  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 797  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 491 532  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 360 534  | 79,4 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 130 998  | 20,6 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 029 381  | 91,0 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 65 213  | 5,8 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 16 884  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 077  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 736  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 418  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 731  | 0,2 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 133  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 790  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 636  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 3 878 577  | |
|---|
| Album | 2 107 497  | 54,3 % |
|---|
| Single | 1 106 032  | 28,5 % |
|---|
| EP | 497 251  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 56 107  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 21 979  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 89 711  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 3 878 577  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 14 724  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 17 585  | 0,5 % |
|---|
| Compilation | 458 154  | 11,8 % |
|---|
| DJ-mix | 30 134  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 32 709  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 655  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 2 589  | 0,1 % |
|---|
| En public | 143 472  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape | 16 356  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 60 168  | 1,6 % |
|---|
| Bande originale | 84 506  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 15 371  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 039 631  | 78,4 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 36 329 639  | |
|---|
| Vidéos : | 332 786  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 138 666  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 4 839 529  | 13,3 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 315 592  | |
|---|
| Production pirate | 2 947  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 72  | 0,0 % |
|---|
| Distributeur | 8 081  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 335  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 057  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 173  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 50 808  | 16,1 % |
|---|
| Production | 19 489  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 42 048  | 13,3 % |
|---|
| Production de réédition | 1 982  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 187  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 173 413  | 54,9 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 528 558  | |
|---|
| Aria | 3 666  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 361  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 037  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 782  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 801  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 203  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 977  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 417  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 714  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 967  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 091  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 512  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 612  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 798  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 250  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 651  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 309  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 8 553  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 518  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 568  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 342 052  | 53,1 % |
|---|
| Série de chansons | 1 710  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 13 944  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 434  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 702  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 747  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 447  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 101 290  | 43,6 % |
|---|
| Avec ISWC : | 445 604  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 528 558  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 719  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 609  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 6 986  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 16 332  | 0,6 % |
|---|
| ID AEI | 3 707  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 31 672  | 1,3 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 65  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 44 203  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 543  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 23 864  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 51 944  | 2,1 % |
|---|
| ID APRA | 66 419  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 096  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 108 875  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 94 327  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 70 575  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 18 068  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 74 360  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 153  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 62 255  | 2,5 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 123 212  | 4,9 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 634  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 381  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 66  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 70  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 186 539  | 7,4 % |
|---|
| ID KODA | 3 739  | 0,1 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 257  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 24 825  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 196  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 971  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 157  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 20  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 062  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 059  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 695  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 2 716  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 350  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 103 975  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 137  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 73 777  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 70 690  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 3 740  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 23 349  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 28 549  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 40 082  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 104  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 56 762  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 63 723  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 216  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 4  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 12 450  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 727  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 90 241  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 72 854  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 678  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 58 407  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 486  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 78 896  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 702  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 294  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 420  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 75 538  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 783  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 698  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,2 % |
|---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 406  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 138 281  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 715  | |
|---|
| Ville | 76 238  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 685  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 12  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 12  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 526  | 27,2 % |
|---|
| Subdivision | 5 308  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 74 840  | |
|---|
| Amphithéâtre | 228  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 929  | 1,2 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 149  | 1,5 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 707  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 592  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 277  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 376  | 5,8 % |
|---|
| Parc | 518  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 350  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 3 905  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 865  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 33 443  | 44,7 % |
|---|
| Salle | 18 340  | 24,5 % |
|---|
| Aucun | 6 161  | 8,2 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 30 808  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 483  | 4,8 % |
|---|
| Série d’artiste | 385  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 68  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 594  | 1,9 % |
|---|
| Série d’événements | 917  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 666  | 5,4 % |
|---|
| Podcast | 664  | 2,2 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 116  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 608  | 2,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 341  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 15 490  | 50,3 % |
|---|
| Série de parutions | 5 100  | 16,6 % |
|---|
| Résidence | 40  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 224  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 233  | 7,2 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 144  | 0,5 % |
|---|
| Série d’œuvres | 735  | 2,4 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 054  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 350  | 33,2 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,6 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 104 089  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 541  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 387  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 68 956  | 66,2 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 057  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 26 975  | 25,9 % |
|---|
| Événement de lancement | 616  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 604  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 4 897  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 104 089  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 5 941  | 5,7 % |
|---|
| Pas de poster : | 98 148  | 94,3 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 394 866  | |
|---|
| De parutions : | 142 417  | 10,2 % |
|---|
| | Génériques : | 128 957  | 90,5 % |
|---|
| | Musique possédée : | 12 499  | 8,8 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 961  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 236 626  | 88,7 % |
|---|
| | Génériques : | 1 537  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 617 572  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 617 517  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 243  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 066  | 0,4 % |
|---|
| De genres : | 165  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 168  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 712  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 230  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 627  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 591  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 623  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 266  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 337 310  | 95,9 % |
|---|
| Privé : | 57 556  | 4,1 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 502  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 224 083  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 304 083  | 24,8 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 2 676  | 0,9 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 2 651  | 99,1 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 157  | 5,9 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 274 177  | 90,2 % |
|---|
| | qui votent : | 19 517  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 198 880  | 65,4 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 48 182  | 15,8 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 45 766  | 15,1 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 104 952  | 34,5 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 19 950  | 6,6 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 6 182  | 2,0 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 855 521  | 69,9 % |
|---|
| inactifs : | 64 479  | 5,3 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 587  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 126 893 815  | |
|---|
| Ouverte : | 37 524  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 125 657 824  | 99,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 308 326  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 158 047  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 420  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 688 439  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 126 893 815  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 373 994  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 51 694  | 13,8 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 26 178 281  | |
|---|
| Approuver : | 906 866  | 3,5 % |
|---|
| Oui : | 18 112 652  | 69,2 % |
|---|
| Non : | 857 840  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 300 898  | 24,1 % |
|---|
| Admin approval : | 24  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection : | 1  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 26 178 281  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 19 898  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 1 248  | 6,3 % |
|---|