Zuletzt aktualisiert: 2025-09-17
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.691.364  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.878.577  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  |
|---|
| Mediums: | 5.491.532  |
|---|
| Aufnahmen: | 36.329.639  |
|---|
| Titel: | 51.932.516  |
|---|
| Labels: | 315.592  |
|---|
| Werke: | 2.528.558  |
|---|
| URLs: | 15.834.982  |
|---|
| Gebiete: | 119.715  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 74.840  |
|---|
| Serien: | 30.808  |
|---|
| Instrumente: | 1.054  |
|---|
| Veranstaltungen: | 104.089  |
|---|
| Genres: | 2.069  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.224.083  | / | 6.587  |
|---|
| Beziehungen: | 54.621.928  |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.866  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 274.373  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 18.238.625  | / | 225.822  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.305.727  | / | 990.840  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 135.220.217  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 4.991.498  | / | 4.856.439  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 475.761  | / | 472.216  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.144.277  |
|---|
| Strichcodes: | 2.101.727  |
|---|
| IPIs: | 106.718  |
|---|
| ISNIs: | 132.642  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.691.364  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.446.779  | 53,8 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 602.066  | 22,4 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 10.861  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 9.836  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 15.323  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.587  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 600.912  | 22,3 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.847.172  | 68,6 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 844.192  | 31,4 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.068.601 | |
|---|
| Männlich: | 881.691  | 42,6 % |
|---|
| Weiblich: | 262.549  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 1.813  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.586  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 2.096  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 918.866  | 44,4 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 302.238  | 6,1 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.670.287  | 93,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| Offiziell | 4.494.297  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 110.213  | 2,2 % |
|---|
| Bootleg | 91.984  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 22.502  | 0,5 % |
|---|
| Zurückgezogen | 6.744  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 394  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 188  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 246.204  | 5,0 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| Jewelcase | 530.028  | 10,7 % |
|---|
| Slimcase | 31.745  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 113.577  | 2,3 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 254.037  | 5,1 % |
|---|
| Sonstige | 19.222  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.257  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.704.202  | 34,3 % |
|---|
| Kassettenhülle | 28.073  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.483  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.666  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.281  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 38.709  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.378  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.364  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.720  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.757  | 0,1 % |
|---|
| Box | 11.705  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 417  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.601  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 181  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 158  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 981  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 2.109  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 297  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.202.578  | 44,3 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| CAA: | 3.168.237  | 63,7 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.804.288  | 36,3 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 4.631  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 4.961.713  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.492  | 0,1 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 4.959.221  | 99,9 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.180  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.144.277  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.972.525  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 4.038.043  | 81,2 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 934.482  | 18,8 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 749.751  | 80,2 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 117.078  | 12,5 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 29.867  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.380  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.415  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.493  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.497  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.957  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.248  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.797  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.491.532  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.360.534  | 79,4 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.130.998  | 20,6 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.029.381  | 91,0 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 65.213  | 5,8 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 16.884  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.077  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.736  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.418  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.731  | 0,2 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.133  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 790  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.636  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.878.577  | |
|---|
| Album | 2.107.497  | 54,3 % |
|---|
| Single | 1.106.032  | 28,5 % |
|---|
| EP | 497.251  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 56.107  | 1,4 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 21.979  | 0,6 % |
|---|
| None | 89.711  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.878.577  | |
|---|
| Hörspiel | 14.724  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 17.585  | 0,5 % |
|---|
| Kompilation | 458.154  | 11,8 % |
|---|
| DJ-Mix | 30.134  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 32.709  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 655  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 2.589  | 0,1 % |
|---|
| Live | 143.472  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape/Street | 16.356  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 60.168  | 1,6 % |
|---|
| Soundtrack | 84.506  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 15.371  | 0,4 % |
|---|
| None | 3.039.631  | 78,4 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 36.329.639  | |
|---|
| Videos: | 332.786  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 138.666  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 4.839.529  | 13,3 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 315.592  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 2.947  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 72  | 0,0 % |
|---|
| Distributor | 8.081  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.335  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 10.057  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.173  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 50.808  | 16,1 % |
|---|
| Produktion | 19.489  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 42.048  | 13,3 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.982  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 187  | 0,1 % |
|---|
| None | 173.413  | 54,9 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.528.558  | |
|---|
| Arie | 3.666  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.361  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.037  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.782  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.801  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.203  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 977  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.417  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.714  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 967  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.091  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 512  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 612  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.798  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 250  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 651  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.309  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 8.553  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.518  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.568  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.342.052  | 53,1 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.710  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 13.944  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.434  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 702  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.747  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.447  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.101.290  | 43,6 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 445.604  | 17,6 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.528.558  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.719  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.609  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 6.986  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 16.332  | 0,6 % |
|---|
| AEI-ID | 3.707  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 31.672  | 1,3 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 65  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 44.203  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.543  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 23.864  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 51.944  | 2,1 % |
|---|
| APRA-ID | 66.419  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.096  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 108.875  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 94.327  | 3,7 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 70.575  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 18.068  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 834  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 74.360  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 153  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 62.255  | 2,5 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.048  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 123.212  | 4,9 % |
|---|
| GMR ID | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 634  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 381  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 66  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 70  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 186.539  | 7,4 % |
|---|
| KODA-ID | 3.739  | 0,1 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.257  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 24.825  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 196  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 971  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.157  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 20  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.062  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.059  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.695  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 2.716  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.350  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 103.975  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 137  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 73.777  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 70.690  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.740  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 23.349  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 28.549  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 40.082  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 104  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 56.762  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 63.723  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 216  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 12.450  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.727  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 90.241  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 72.854  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.678  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 58.407  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 486  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 78.896  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.702  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 294  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.420  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 75.538  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 783  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 698  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,2 % |
|---|
| VCPMC ID | 14  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 17  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 406  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.138.281  | 84,6 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.715  | |
|---|
| Stadt | 76.238  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.685  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 12  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 12  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.526  | 27,2 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.308  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 74.840  | |
|---|
| Amphitheater | 228  | 0,3 % |
|---|
| Club | 929  | 1,2 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.149  | 1,5 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.707  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 592  | 0,8 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.277  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 4.376  | 5,8 % |
|---|
| Park | 518  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 350  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 3.905  | 5,2 % |
|---|
| Stadion | 865  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 33.443  | 44,7 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 18.340  | 24,5 % |
|---|
| None | 6.161  | 8,2 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 30.808  | |
|---|
| Artist award | 1.483  | 4,8 % |
|---|
| Artist series | 385  | 1,2 % |
|---|
| Preisverleihung | 68  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 594  | 1,9 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 917  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.666  | 5,4 % |
|---|
| Podcast | 664  | 2,2 % |
|---|
| Recording award | 116  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 608  | 2,0 % |
|---|
| Release group award | 341  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 15.490  | 50,3 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.100  | 16,6 % |
|---|
| Residency | 40  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 224  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.233  | 7,2 % |
|---|
| Work award | 144  | 0,5 % |
|---|
| Werkreihe | 735  | 2,4 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.054  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,2 % |
|---|
| Saiteninstrument | 350  | 33,2 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,6 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 104.089  | |
|---|
| Preisverleihung | 541  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 387  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 68.956  | 66,2 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.057  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 26.975  | 25,9 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 616  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 604  | 0,6 % |
|---|
| None | 4.897  | 4,7 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 104.089  | |
|---|
| With EAA poster art: | 5.941  | 5,7 % |
|---|
| No poster art: | 98.148  | 94,3 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.394.866  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 142.417  | 10,2 % |
|---|
| | Generisch: | 128.957  | 90,5 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 12.499  | 8,8 % |
|---|
| | Wunschliste: | 961  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.236.626  | 88,7 % |
|---|
| | Generisch: | 1.537  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 617.572  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 617.517  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 243  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 6.066  | 0,4 % |
|---|
| mit Genres: | 165  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 168  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 712  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 230  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.627  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.591  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 623  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.266  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.337.310  | 95,9 % |
|---|
| Privat: | 57.556  | 4,1 % |
|---|
| With collaborators: | 1.502  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.224.083  | |
|---|
| jemals aktiv: | 304.083  | 24,8 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 2.676  | 0,9 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 2.651  | 99,1 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 157  | 5,9 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 274.177  | 90,2 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.517  | 6,4 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 198.880  | 65,4 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 48.182  | 15,8 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 45.766  | 15,1 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 104.952  | 34,5 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 19.950  | 6,6 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 6.182  | 2,0 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 855.521  | 69,9 % |
|---|
| inaktiv: | 64.479  | 5,3 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.587  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 126.893.815  | |
|---|
| Offen: | 37.524  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 125.657.824  | 99,0 % |
|---|
| Abgelehnt: | 308.326  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 158.047  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.420  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 688.439  | 0,5 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 126.893.815  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 373.994  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 51.694  | 13,8 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 26.178.281  | |
|---|
| Absegnen: | 906.866  | 3,5 % |
|---|
| Ja: | 18.112.652  | 69,2 % |
|---|
| Nein: | 857.840  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.300.898  | 24,1 % |
|---|
| Admin approval: | 24  | 0,0 % |
|---|
| Administrator-Zurückweisung: | 1  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 26.178.281  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 19.898  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 1.248  | 6,3 % |
|---|