Tracklist
| 1CD |
|---|
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
| 4CD |
|---|
| 5CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Mood | Eva | 3:04 | |
| 2 | Tout casser | Vegedream feat. H Magnum | 2:16 | |
| 3 | Ça va aller | La Synesia | 3:20 | |
| 4 | Tu le mérites | Luidji | 2:50 | |
| 5 | Shame | Roman Kouder feat. Ana Zimmer | 3:39 | |
| 6 | Breathe | Jax Jones feat. Ina Wroldsen | 3:30 | |
| 7 | Maman | Collectif Métissé | 3:15 | |
| 8 | Amigo | DJ Sem feat. Sadek & Caroliina | 3:12 | |
| 9 | Una Noche | Souf | 3:46 | |
| 10 | Zélie | Natasha St‐Pier | 3:08 | |
| 11 | Don't Stop | French Fuse feat. Wolfgang | 3:12 | |
| 12 | La Wash | Patrick Sébastien | 3:56 | |
| 13 | Dembow Papá | Nelkita | 2:30 | |
| 14 | On Fire | DJ Goldfingers | 3:08 | |
| 15 | Twerker la première | KGS | 2:45 | |
| 16 | Qi | T-Jy | 3:08 | |
| 17 | C'est bon déjà | DJ Sem feat. Scridge | 3:12 | |
| 18 | Lost (Boris Way Remix) | Roman Kouder | 3:07 | |
| 19 | Nirvana | The Parakit | 3:00 | |
| 20 | Mama Told Me | DAYSY | 3:03 | |
| 21 | Ramenez la coupe à la maison | Vegedream | 3:58 | |
| 22 | Blah Blah Blah | Armin van Buuren | 3:04 | |
Play on ListenBrainz