| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Saddle Up | | ?:?? |
| 2 | Dreaming | | ?:?? |
| 3 | Fly Me to the Moon | | ?:?? |
| 4 | I've Got a Brand New Combine Harvester | | ?:?? |
| 5 | I Was Dancing in the Lesbian Bar | | ?:?? |
| 6 | Friday 13 | | ?:?? |
| 7 | Two of the Beatles Have Died | | ?:?? |
| 8 | Rather Spooky | | ?:?? |
| 9 | Work (Arbeit) | | ?:?? |
| 10 | Sweet Child O'Mine | | ?:?? |
| 11 | One Monday Morning | | ?:?? |
| 12 | Vicar in a Tutu | | ?:?? |
| 13 | Eighties | | ?:?? |
| 14 | Stan | | ?:?? |
| 15 | Leaning on a Lamppost | | ?:?? |
| 16 | Nine to Five | | ?:?? |
| 17 | Keep the Faith- cover recording of:
- Keep the Faith
- writer:
- Jon Bon Jovi, Desmond Child and Richie Sambora
- publisher:
- PolyGram Music Publishing Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Desmobile Inc. (from 1992 to present), Aggressive Music (in 1992), Bon Jovi Publishing (in 1992), EMI April Music Inc. (in 1992) and PolyGram International Publishing, Inc. (in 1992)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | ?:?? |
| 18 | Boom Shake the Room | | ?:?? |
| 19 | Like a Rhinestone Cowboy | | ?:?? |