Q盤DISC Quality Music
~ Release series
Releases
| # | Release | Artist | Format | Tracks | Country/Date | Label | Catalog# | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクシー・ナイト | 三原順子 | CD | 10 |
| BILLBOX (imprint of King Record Co., Ltd. Japan) | KICS-8029 | 4988003152581 | |
| 飛・び・ま・す | 山崎ハコ | CD | 10 |
| PONY CANYON (one of the labels of 株式会社ポニーキャニオン (Japanese corporation) – see annotation for how to identify sibling labels) | PCCA-00574 | 4988013536739 | |
| ヤガマニア (音泉 1500 SERIES) | 八神純子 | CD | 10 |
| MOON RECORDS (Japan) | AMCM-5019 | 4988029501936 | |
| 春なのに (CD選書) | 柏原芳恵 | CD | 10 |
| Philips/Nippon Phonogram (for Japanese domestic artists 1970–1994) | PHCL-8016 | 4988011505430 | |
| 夜の紅茶〜想い出のベスト・ナンバー | ペドロ&カプリシャス | CD | 20 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8036 | 4943674803620 | |
| ANOTHER SUMMER | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84006 | 4988021840064 | |
| SINGLE’S HISTORY | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 10 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84007 | 4988021840071 | |
| Navigator | 1986 OMEGA TRIBE | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84009 | 4988021840095 | |
| Crystal Night | 1986 OMEGA TRIBE | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84010 | 4988021840101 | |
| ICE PALACE (CD選書) | 本田恭章 | CD | 11 |
| Philips | PHCL-8036 | 4988011505638 | |
| あおぞら | 岩崎宏美 | CD | 11 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18119 | 4988002295692 | |
| ファンタジー | 岩崎宏美 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18120 | 4988002295708 | |
| 思秋期から…男と女 | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18121 | 4988002295715 | |
| FIRST FINALE | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84008 | 4988021840088 | |
| MINAKO II (音パレード, Q盤) | 吉田美奈子 | CD | 14 |
| RCA (RCA Records: simple ‘RCA’ or ‘RCA’ with lightning bolt in circle) | BVCR-8008 | 4988017050675 | |
| Typhoon Lady | 大上留利子 | CD | 10 |
| wea (has logo with just “wea” on it) | WPC6-8067 | 4943674806720 | |
| しあわせ (CD選書/Q盤) | 爆風スランプ | CD | 11 |
| Sony Records (Japanese imprint) | SRCL-3050 | 4988009305028 | |
| Char II Have a Wine | Char | CD | 10 |
| PONY CANYON (one of the labels of 株式会社ポニーキャニオン (Japanese corporation) – see annotation for how to identify sibling labels), SEE‐SAW (Japanese label, owned by CANYON) | PCCA-00679 | ||
| 二十才前… | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18146 | 4988002305247 | |
| TROPIC of CAPRICORN | 菊池桃子 | CD | 10 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCB-84021 | 4988021840217 | |
| Strawberry Time | 松田聖子 | CD | 10 |
| Sony Records (Japanese imprint) | SRCL-3180 | 4988009318028 | |
| Citron | 松田聖子 | CD | 10 |
| Sony Records (Japanese imprint) | SRCL-3181 | 4988009318127 | |
| GORO IN LOS ANGELES, U.S.A. −北回帰線− | 野口五郎 | CD | 11 |
| taurus (Japanese imprint) | TACX-2447 | 4988022111002 | |
| パンドラの小箱 | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18205 | 4988002317974 | |
| 10カラット・ダイヤモンド | 岩崎宏美 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18206 | 4988002317981 | |
| Wish | 岩崎宏美 | CD | 12 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18207 | 4988002317998 | |
| NON‐STOPPER 荻野目洋子 “The BEAT” Special | 荻野目洋子 | CD | 10 |
| Victor (Japanese “His Master’s Voice” imprint) | VICL-18208 | 4988002317813 | |
| 水鏡〜鈴木一平ベスト (Q盤; 音パレード) | 鈴木一平 | CD | 15 |
| BVCR-8019 | 4988017057049 | ||
| Communication | 桑名正博 | CD | 9 |
| BVCR-8025 | 4988017061053 | ||
| プロローグ〈序幕〉 (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8182 | 4943674818228 | |
| NEW AKINA エトランゼ (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8185 | 4943674818525 | |
| ANNIVERSARY | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8186 | 4943674818624 | |
| POSSIBILITY | 中森明菜 | CD | 10 |
| Reprise Records | WPC6-8187 | 4943674818723 | |
| BITTER AND SWEET | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8188 | 4943674818822 | |
| D404ME (Q盤) | 中森明菜 | CD | 10 |
| WEA Japan (Japanese artists' imprint - used to be the "main" manufacturer of Warner Music Japan) | WPC6-8189 | 4943674818921 | |
| eleven carats | クリスタルキング | CD | 11 |
| PONY CANYON (one of the labels of 株式会社ポニーキャニオン (Japanese corporation) – see annotation for how to identify sibling labels) | PCCA-00956 | 4988013739437 | |
| ANOTHER SUMMER | 杉山清貴 & オメガトライブ | CD | 9 |
| vap (imprint of VAP Inc.) | VPCC-84006 | 4988021840064 | |
| NON‐FICTION (CD選書) | PSY・S | CD | 10 |
| Sony Music Entertainment (Japan) Inc. (parent company, not normally a label – see subsidiaries) | SRCL-4246 | 4988009424699 |
Relationships
| Discogs: | https://www.discogs.com/label/449646 [info] |
|---|