Tracklist
| || 1SHM-CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | First Day of My Life
| 3:44 | |
| 2 | In the Shadows
| 4:06 | |
| 3 | Still Standing
| 3:32 | |
| 4 | In My Life
| 4:02 | |
| 5 | Time to Burn
| 4:32 | |
| 6 | Guilty
| 3:46 | |
| 7 | Not Like the Other Girls
| 5:44 | |
| 8 | The One I Love
| 3:16 | |
| 9 | Back in the Picture
| 3:44 | |
| 10 | Funeral Song
| 3:17 | |
| 11 | Everything You Say | 2:45 | |
| 12 | What Ever
| 3:11 | |
| 13 | Since You’ve Been Gone | 3:03 | |
| 14 | If You Ever | 3:52 | |
| 2SHM-CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | Bullet
| 4:09 | |
| 2 | Livin’ in a World Without You
| 3:50 | |
| 3 | F‐F‐F‐Falling
| 3:52 | |
| 4 | Night After Night (Out of the Shadows)
| 3:44 | |
| 5 | Sail Away
| 3:49 | |
| 6 | No Fear
| 4:07 | |
| 7 | Lucifer’s Angel
| 4:01 | |
| 8 | Dead Promises
| 3:39 | |
| 9 | Liquid
| ?:?? | |
| 10 | Last Waltz
| 4:38 | |
Credits
Release
| liner notes: | 増田勇一 (music journalist) |
|---|
| manufactured by: | マーキー・インコーポレイティド株式会社 (holding company – do not use as release label) |
|---|---|
| distributed by: | ビクターエンタテインメント (holding company - do not use as release label) |
| licensed from: | Playground Music Scandinavia AB |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/21926683 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B09JT5JZ2B [info] |
| purchase for mail-order: | https://www.cdjapan.co.jp/product/MICP-30159 [info] |
Release group
| artist & repertoire support: | Lars Tengroth |
|---|
| associated singles/EPs: | In My Life In the Shadows |
|---|
| part of: | Soundi: 2000-luvun parhaat suomalaiset albumit (number: 91) (order: 91) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/28260 [info] |
|---|---|
| other databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/the-rasmus/dead-letters/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000336353 [info] |
| Wikidata: | Q902931 [info] |
Play on ListenBrainz