夜霧よ今夜もありがとう
~ Recording by 中森明菜
Appears on releases
| # | Title | Length | Track artist | Release title | Release artist | Release group type | Country/Date | Label | Catalog# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Official | |||||||||
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:43 | 中森明菜 | 歌姫3〜終幕〜 | 中森明菜 | Album |
| UNIVERSAL J (Japanese label division, 2002–2022) | UMCK-1174 |
| 3.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:41 | 中森明菜 | 歌姫 Complete Box Empress | 中森明菜 | Other + Compilation |
| 歌姫レコーズ | POCE-3035, POCE-3036, POCE-3037, POCE-3038, POCE-3039, POCE-3040 |
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:43 | 中森明菜 | 歌姫3〜終幕〜 | 中森明菜 | Album |
| UNIVERSAL J (Japanese label division, 2002–2022) | |
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:42 | 中森明菜 | カバー レッド/女が男を歌うとき 3 -ヴィンテージ- | Various Artists | Album + Compilation |
| USM JAPAN (Universal Music Japan label; read the annotation before using!) | UICZ-8127 |
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:43 | 中森明菜 | 歌姫3〜終幕〜 | 中森明菜 | Album |
| 歌姫レコーズ | UPCH-7273 |
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:43 | 中森明菜 | 歌姫3〜終幕〜 | 中森明菜 | Album |
| UPCY-7872 | |
| 1.6 | 夜霧よ今夜もありがとう | 3:43 | 中森明菜 | 歌姫3〜終幕〜 | 中森明菜 | Album |
| 歌姫レコーズ | UPJY-9377 |
Relationships
| recording engineer and mixer: | 上野健也 奥原英明 |
|---|---|
| assistant engineer: | 安達義規 (MIXER’S LAB) 大泉隆 (Takashi Ohizumi) Kazunori Yoshida 渡辺桂志 |
| lead vocals: | 中森明菜 (Akina Nakamori) |
| conductor: | 千住明 (Akira Senju) |
| arranger: | 千住明 (Akira Senju) |
| recorded at: | AVACO STUDIO (formerly "AVACO CREATIVE STUDIOS") in Nishi-Waseda, Shinjuku (Shinjuku-ku), Tokyo, Japan Sound City in Azabudai, Minato (Minato-ku), Tokyo, Japan VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya (Shibuya-ku), Tokyo, Japan Westside in Funabashi, Setagaya (Setagaya-ku), Tokyo, Japan |
|---|---|
| mixed at: | Sound City in Azabudai, Minato (Minato-ku), Tokyo, Japan Westside in Funabashi, Setagaya (Setagaya-ku), Tokyo, Japan |
| karaoke versions: | 夜霧よ今夜もありがとう (karaoke) |
|---|
| recording of: | 夜霧よ今夜もありがとう (cover) |
|---|
Related works
夜霧よ今夜もありがとう
| lyricist and composer: | 浜口庫之助 |
|---|
| publisher: | 日音 (NICHION INC.) |
|---|
Play on ListenBrainz