| Globi für alle Fälle | Globi | Cassette | 17 | | P 41231 | 7619949412312 |
| Globi für alle Fälle | Globi | CD | 17 | | P 81231 | 7619949812310 |
| Globis Abenteuer auf dem Meeresgrunde | Globi | CD | 28 | | P 81023 | 7619949810231 |
| d Windrose | Peter Reber | CD | 20 | | 81236 | 0602498691700 |
| Lazy Daisy | Gigi Moto | CD | 13 | | P 81230 | 7619949812303 |
| Fair Enough! | The Bucks | CD | 12 | | P 81237 | 7619949812372 |
| Super Gringo | Stop the Shoppers | CD | 15 | | P 81260 | 7619949812600 |
| Globi und die Insel der Riesenschmetterlinge | Globi | Cassette | 18 | | 0041263GLO | 7619949412633 |
| Globi und die Insel der Riesenschmetterlinge | Globi | CD | 18 | | 0081263GLO | 7619949812631 |
| Globi erlebt Paris | Globi | CD | 19 | | 0081275GLO | 7619949812754 |
| Globi im Wilden Westen | Globi | CD | 8 | | 0081042GLO | 7619949810422 |
| Globi und Kasperli | Globi | CD | 8 | | 0081046GLO | 7619949810460 |
| Globi der Seefahrer | Globi | CD | 10 | | 0081052GLO | 7619949810521 |
| Globis Abenteuer im Weltraum | Globi | CD | 8 | | 0081062GLO | 7619949810620 |
| Globi und Wilhelm Tell | Globi | CD | 8 | | 0081063GLO | 7619949810637 |
| Globi bei der Feuerwehr | Globi | CD | 10 | | 0081067GLO | 7619949810675 |
| Globis Geburtstag | Globi | CD | 10 | | 0081068GLO | 7619949810682 |
| Globi im Nationalpark | Globi | CD | 10 | | 0081079GLO | 7619949810798 |
| Globi hilft der Polizei | Globi | CD | 10 | | 0081089GLO | 7619949810897 |
| Globis abenteuerliche Schweizer Reise | Globi | CD | 11 | | 0081098GLO | 7619949810989 |
| Wie Globi Ritter wurde | Globi | CD | 10 | | 0081112GLO | 7619949811122 |
| Globi erlebt Paris | Globi | Cassette | 19 | | 0041275GLO | 7619949412756 |
| You Are Safe | Wake | CD | 11 | | 0081271PHO | 7619949812716 |
| Naked, Live at Theater Basel 15‒08‒04 | Lovebugs | CD | 14 | | 0081290PHO | 7619949812907 |
| Globi beim Roten Kreuz | Globi | Cassette | 13 | | 0041280GLO | 7619949412800 |
| Globi beim Roten Kreuz | Globi | CD | 13 | | 0081280GLO | 7619949812808 |
| Verschreckjäger | Marius & die Jagdkapelle | CD | 18 | | MJK 001 | 9783033004016 |
| Mambogimp | Stop the Shoppers | CD | 16 | | 0081306PHO | 7619949813065 |
| Startklar | Solegx | CD | 13 | | 0051296PHO | 7619949812969 |
| Bafo | Max Lässer's MADAMAX | CD | 15 | | | 7619949813010 |
| Maraton | Span | CD | 18 | | | |
| Globis Alpenreise | Globi | Cassette | 16 | | 0041309GLO | 7619949413098 |
| Globis Alpenreise | Globi | CD | 16 | | 0081309GLO | 7619949813096 |
| In Every Waking Moment | Lovebugs | CD | 11 | | 0081335PHO | 7619949813355 |
| Globi treibt Sport | Globi | Cassette | 14 | | 0041344GLO | 7619949413449 |
| Globi treibt Sport | Globi | CD | 14 | | 0081344GLO | 7619949813447 |
| Rocke wie die vilde Socke | Christian Schenker & Grüüveli Tüüfeli | CD | 15 | | cis311006 | 7619949813393 |
| Überland Duo + | Max Lässer & Markus Flückiger | CD | 18 | | 0081346PHO | 7619949813461 |
| Globi bei den Nashörnern | Globi | Cassette | 15 | | 0041347GLO | 7619949413470 |
| Globi bei den Nashörnern | Globi | CD | 15 | | 0081347GLO | 7619949813478 |
| Passion d'accordéon | Claudia Muff | CD | 14 | | 0081361PHO | 7619949813614 |
| Theater National | Florian Ast | CD | 14 | | 0081366PHO | 7619949813669 |
| Ewigi Liebi - Das Musical | Roman Riklin | CD | 32 | | 0081364PHO | 7619949813645 |
| Falling Into Place | Annakin | CD | 12 | | Akin 2482007ona | 7619949813560 |
| RehbockRock | Marius & die Jagdkapelle | CD | 13 | | | 9783033011656 |
| Globi und der Polarforscher | Globi | Cassette | 16 | | 0041357GLO | 7619949413579 |
| Globi und der Polarforscher | Globi | CD | 16 | | 0081357GLO | 7619949813577 |
| Stop! | DJ Antoine | CD | 21 | | 0081371PHO | |
| Stop! | DJ Antoine | Digital Media | 12 | | | 7619949828106 |
| 2008 | DJ Antoine | CD | 21 | | 0081380PHO | 7619949813805 |
| Houseworks Megahits 2 | Player & Remady vs Houseshaker | 2×CD | 35 + 35 | | 0081381PHO | 7619949813812 |
| Ewigi Liebi - Das Musical | Roman Riklin | CD | 33 | | 0081388PHO | 7619949813881 |
| A Weekend at Hotel Campari | DJ Antoine | 2×CD | 21 + 17 | | | 7619949813898 |
| Globi im Reich der Tiere | Globi | Cassette | 17 | | 0041373GLO | 7619949413739 |
| Globi im Reich der Tiere | Globi | CD | 17 | | 00813737GLO | 7619949813737 |
| Shot By The Muse | Redcharly | CD | 12 | | 0081385PHO | 7619949813850 |
| Live in Bangkok | DJ Antoine | CD | 22 | | 0081394PHO | 7619949813942 |
| Globi bei den Kelten | Globi | Cassette | 14 | | 0041391GLO | 7619949413913 |
| Globi bei den Kelten | Globi | CD | 14 | | 0081391GLO | 7619949813911 |
| 2009 | DJ Antoine | CD | 21 | | 0081400PHO | |
| 17900 | DJ Antoine | CD | 20 | | 0081412PHO | 7619949814123 |
| Hippie | Gimma | CD | 12 | | 0081401PHO | 7619949814017 |
| Globi am Flughafen | Globi | Cassette | 16 | | 0041416GLO | 7619949414163 |
| Globi am Flughafen | Globi | CD | 16 | | 0081416GLO | 7619949814161 |
| Lucky | Gigi Moto | CD | 15 | | 0081339PHO | 7619949813997 |
| No Superstar: The Album | Remady | CD | 21 | | 0081435PHO | 7619949814352 |
| "WOW" | DJ Antoine | CD | 18 | | 0081448PHO | |
| 2010 | DJ Antoine | CD | 21 | | 0081423PHO | 7619949814239 |
| Icarus Heart | Annakin | CD | 11 | | 0081441PHO | 7619949814413 |
| Up in the Sky | 77 Bombay Street | CD | 12 | | 0081460PHO | 7619949814604 |
| Up in the Sky | 77 Bombay Street | Digital Media | 12 | | | |
| Globi in der Schule | Globi | CD | 16 | | 0081440GLO | 7619949814406 |
| Globi in der Schule | Globi | Cassette | 16 | | 0041440GLO | 7619949414408 |
| Oh, Traveller | Pee Wirz | CD | 11 | | 0081465PHO | 7619949814659 |
| 2011 | DJ Antoine | CD | 20 | | 0081479PHO | 7619949814796 |
| 2011 (Deluxe Edition) | DJ Antoine | Digital Media | 22 | | | |
| One Night in Ibiza | Mike Candys & Evelyn feat. Patrick Miller | Digital Media | 4 | | | |
| Lucky | Bastian Baker | Digital Media | 1 | | | 7619949815007 |
| Tomorrow May Not Be Better | Bastian Baker | CD | 13 | | 0081496PHO | 7619949814963 |
| Lago Maggiore | Florian Ast & Francine Jordi | CD | 13 | | 0081495PHO | 7619949814956 |
| The 300'000 Cats Of Bubastis | The Rambling Wheels | CD | 11 | | 0081461PHO | |
| On the Edge | EDX | CD | 14 | | 0081519PHO | 7619949815199 |
| Globi und die Pirateninsel | Globi | Cassette | 15 | | 0041506GLO | 7619949415061 |
| Globi und die Pirateninsel | Globi | CD | 15 | | 0081506GLO | 7619949815069 |
| Platinum Collection | DJ Antoine | CD | 19 | | | 7619949815304 |
| Kasperli: De Seegeischt im Fürwehrweier / S verzauberete Flugzüüg | Kasperli | CD | 2 | | 0081524PHO | 7619949815243 |
| Life Is Today | Lovebugs | CD | 15 | | 0081523PHO | |
| Tomorrow May Not Be Better | Bastian Baker | CD | 16 | | 0081587PHO | 7619949815878 |
| Flöru | Florian Ast | CD | 11 | | 7619949815618 | 7619949815618 |
| Kasperli: D Goldelia isch verschwunde / S Nünnelprinzässli und de Zaubersand | Kasperli | CD | 2 | | 0081525PHO | 7619949815250 |
| Oko Town | 77 Bombay Street | CD | 14 | | 0081566PHO | 7619949815663 |
| Bastian Baker Plays Montreux Jazz Festival | Bastian Baker | DVD-Video | 14 | | 0081579PHO | 7619949815793 |
| Globi beim Fernsehen | Globi | Cassette | 16 | | 0041572GLO | 7619949415726 |
| Globi beim Fernsehen | Globi | CD | 16 | | 0081572GLO | 7619949815724 |
| Copy & Paste | Lina Button | CD | 12 | | 0081593PHO | 7619949815939 |
| Kasperli: Es hät en Dieb im Zoo! / D Insle vom Pirat OhniBart | Kasperli | CD | 2 | | 0081601PHO | 7619949816011 |
| Verliebt Geliebt | Francine Jordi | CD | 14 | | | |
| Sky is the Limit | DJ Antoine | 2×CD | 20 + 16 | | 0081585PHO | 7619949815854 |
| Too Old to Die Young | Bastian Baker | CD | 15 | | | 7619949816295 |
| Too Old to Die Young (deluxe version) | Bastian Baker | Digital Media | 15 | - AT2013-09-27
- DE2013-09-27
- CH2013-09-27
| | 7619949816387 |